Sejumlah tempat pemungutan suara pemilihan presiden Amerika Serikat yang memperhadapkan petahana Donald Trump dan kandidat Partai Demokrat, Joe Biden, telah ditutup.
Warga Amerika Serikat berduyun-duyun menuju tempat pemungutan suara untuk memilih presiden dalam pemilu yang paling memecah-belah rakyatnya dalam puluhan tahun terakhir.
Jumlah orang-orang yang menggunakan hak suara mereka ditengarai memecahkan rekor dalam pemilihan umum kali ini. Kertas-kertas suara berdatangan dari para pemilih yang memilih lebih dulu alias early voting ditambah para pemilih yang antre memilih pada 3 November.
Di sejumlah TPS, warga antre sejak dini hari untuk mencoblos dengan pilihan petahana dari Partai Republik, Donald Trump dan penantangnya Joe Biden dari Partai Demokrat.
TPS dibuat di sejumlah tempat termasuk sekolah-sekolah dan perpustakaan.
Shinta, seorang warga AS asal Indonesia, mengatakan banyak pemilih yang antre sejak pagi di Philadephia, tempatnya bermukim.
"Banyak sekali para pemilih yang sudah antre dari jam 7 pagi, bahkan sudah ada yang antre dari jam 5 atau 6 pagi. Mereka memang antusias ya untuk memilih kandidatnya masing-masing," kata Shinta kepada BBC News Indonesia.
Siapa yang unggul dalam jajak pendapat nasional?
Demokrat
Biden
52%
Republik
Trump
44%
Garis tren menunjukkan kecenderungan memilih secara rata-rata berdasarkan pada
tiap-tiap jajak pendapat
Kecenderungan memilih secara rata-rata berdasarkan tiap-tiap jajak pendapat
Lewati diagram ini
Tanggal |
Biden |
Trump |
---|---|---|
Nov 02 | 52 | 44 |
Nov 02 | 52 | 44 |
Nov 02 | 52 | 44 |
Nov 02 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Nov 01 | 52 | 44 |
Oct 31 | 52 | 44 |
Oct 31 | 52 | 44 |
Oct 31 | 52 | 44 |
Oct 31 | 52 | 44 |
Oct 31 | 52 | 44 |
Oct 30 | 52 | 43 |
Oct 30 | 52 | 43 |
Oct 29 | 52 | 43 |
Oct 29 | 52 | 43 |
Oct 29 | 52 | 43 |
Oct 29 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 25 | 51 | 42 |
Oct 25 | 51 | 42 |
Oct 25 | 51 | 42 |
Oct 24 | 51 | 43 |
Oct 24 | 51 | 43 |
Oct 24 | 51 | 43 |
Oct 24 | 51 | 43 |
Oct 23 | 51 | 42 |
Oct 23 | 51 | 42 |
Oct 22 | 51 | 43 |
Oct 22 | 51 | 43 |
Oct 21 | 51 | 43 |
Oct 21 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 17 | 52 | 42 |
Oct 17 | 52 | 42 |
Oct 17 | 52 | 42 |
Oct 16 | 52 | 42 |
Oct 16 | 52 | 42 |
Oct 15 | 52 | 42 |
Oct 15 | 52 | 42 |
Oct 15 | 52 | 42 |
Oct 14 | 52 | 42 |
Oct 14 | 52 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 11 | 53 | 42 |
Oct 11 | 53 | 42 |
Oct 10 | 52 | 42 |
Oct 10 | 52 | 42 |
Oct 09 | 52 | 42 |
Oct 09 | 52 | 42 |
Oct 08 | 52 | 42 |
Oct 07 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 05 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 03 | 51 | 43 |
Oct 03 | 51 | 43 |
Oct 02 | 51 | 42 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Sep 30 | 51 | 43 |
Sep 30 | 51 | 43 |
Sep 30 | 51 | 43 |
Sep 29 | 51 | 43 |
Sep 29 | 51 | 43 |
Sep 29 | 51 | 43 |
Sep 28 | 50 | 43 |
Sep 27 | 50 | 43 |
Sep 27 | 50 | 43 |
Sep 26 | 50 | 43 |
Sep 25 | 50 | 43 |
Sep 25 | 50 | 43 |
Sep 24 | 50 | 43 |
Sep 24 | 50 | 43 |
Sep 24 | 50 | 43 |
Sep 23 | 51 | 43 |
Sep 23 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 21 | 51 | 43 |
Sep 21 | 51 | 43 |
Sep 21 | 51 | 43 |
Sep 20 | 51 | 43 |
Sep 20 | 51 | 43 |
Sep 19 | 51 | 43 |
Sep 19 | 51 | 43 |
Sep 19 | 51 | 43 |
Sep 18 | 50 | 43 |
Sep 17 | 51 | 43 |
Sep 16 | 51 | 43 |
Sep 16 | 51 | 43 |
Sep 16 | 51 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 14 | 51 | 43 |
Sep 14 | 51 | 43 |
Sep 13 | 51 | 43 |
Sep 12 | 51 | 43 |
Sep 12 | 51 | 43 |
Sep 11 | 51 | 43 |
Sep 10 | 51 | 43 |
Sep 10 | 51 | 43 |
Sep 09 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 07 | 50 | 42 |
Sep 06 | 50 | 42 |
Sep 06 | 50 | 42 |
Sep 05 | 51 | 43 |
Sep 04 | 51 | 42 |
Sep 04 | 51 | 42 |
Sep 03 | 51 | 42 |
Sep 02 | 51 | 43 |
Sep 02 | 51 | 43 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 30 | 50 | 41 |
Aug 30 | 50 | 41 |
Aug 29 | 51 | 42 |
Aug 28 | 51 | 43 |
Aug 28 | 51 | 43 |
Aug 27 | 51 | 43 |
Aug 26 | 50 | 43 |
Aug 25 | 50 | 42 |
Aug 25 | 50 | 42 |
Aug 25 | 50 | 42 |
Aug 24 | 50 | 42 |
Aug 23 | 50 | 42 |
Aug 22 | 50 | 42 |
Aug 21 | 50 | 42 |
Aug 20 | 50 | 42 |
Aug 19 | 50 | 42 |
Aug 18 | 50 | 42 |
Aug 18 | 50 | 42 |
Aug 18 | 50 | 42 |
Aug 17 | 50 | 42 |
Aug 16 | 50 | 42 |
Aug 15 | 50 | 42 |
Aug 15 | 50 | 42 |
Aug 14 | 50 | 42 |
Aug 14 | 50 | 42 |
Aug 13 | 50 | 41 |
Aug 12 | 50 | 42 |
Aug 12 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 10 | 50 | 41 |
Aug 09 | 49 | 41 |
Aug 08 | 49 | 41 |
Aug 07 | 49 | 41 |
Aug 06 | 50 | 41 |
Aug 05 | 50 | 42 |
Aug 04 | 50 | 42 |
Aug 04 | 50 | 42 |
Aug 03 | 50 | 42 |
Aug 02 | 50 | 42 |
Aug 01 | 50 | 42 |
Jul 31 | 50 | 42 |
Jul 30 | 50 | 42 |
Jul 29 | 49 | 41 |
Jul 28 | 49 | 41 |
Jul 28 | 49 | 41 |
Jul 28 | 49 | 41 |
Jul 27 | 50 | 42 |
Jul 26 | 51 | 41 |
Jul 25 | 51 | 41 |
Jul 24 | 51 | 41 |
Jul 23 | 51 | 41 |
Jul 22 | 50 | 41 |
Jul 21 | 50 | 41 |
Jul 21 | 50 | 41 |
Jul 20 | 50 | 41 |
Jul 19 | 51 | 41 |
Jul 18 | 51 | 41 |
Jul 17 | 50 | 41 |
Jul 16 | 50 | 41 |
Jul 15 | 50 | 41 |
Jul 15 | 50 | 41 |
Jul 14 | 50 | 40 |
Jul 14 | 50 | 40 |
Jul 13 | 51 | 40 |
Jul 12 | 51 | 40 |
Jul 12 | 51 | 40 |
Jul 11 | 49 | 40 |
Jul 10 | 49 | 40 |
Jul 09 | 49 | 40 |
Jul 08 | 49 | 40 |
Jul 07 | 50 | 41 |
Jul 07 | 50 | 41 |
Jul 06 | 49 | 41 |
Jul 05 | 49 | 40 |
Jul 04 | 49 | 40 |
Jul 03 | 49 | 40 |
Jul 02 | 49 | 40 |
Jul 01 | 50 | 41 |
Jun 30 | 50 | 41 |
Jun 30 | 50 | 41 |
Jun 30 | 50 | 41 |
Jun 29 | 50 | 41 |
Jun 28 | 49 | 41 |
Jun 27 | 50 | 40 |
Jun 26 | 50 | 40 |
Jun 25 | 50 | 41 |
Jun 24 | 50 | 41 |
Jun 23 | 50 | 40 |
Jun 23 | 50 | 40 |
Jun 22 | 50 | 41 |
Jun 22 | 50 | 41 |
Jun 21 | 50 | 41 |
Jun 20 | 50 | 41 |
Jun 19 | 50 | 41 |
Jun 18 | 51 | 41 |
Jun 17 | 50 | 41 |
Jun 16 | 50 | 41 |
Jun 16 | 50 | 41 |
Jun 15 | 49 | 41 |
Jun 14 | 50 | 42 |
Jun 13 | 49 | 41 |
Jun 12 | 49 | 41 |
Jun 11 | 49 | 42 |
Jun 10 | 49 | 42 |
Jun 09 | 49 | 42 |
Jun 08 | 49 | 42 |
Jun 07 | 49 | 42 |
Jun 06 | 49 | 42 |
Jun 05 | 49 | 42 |
Jun 04 | 49 | 42 |
Jun 03 | 49 | 42 |
Jun 03 | 49 | 42 |
Jun 03 | 49 | 42 |
Jun 02 | 48 | 41 |
Jun 02 | 48 | 41 |
Jun 01 | 48 | 42 |
Jun 01 | 48 | 42 |
May 31 | 48 | 42 |
May 30 | 48 | 43 |
May 29 | 48 | 43 |
May 28 | 48 | 43 |
May 27 | 48 | 42 |
May 26 | 48 | 42 |
May 25 | 48 | 42 |
May 24 | 48 | 42 |
May 23 | 48 | 43 |
May 22 | 48 | 43 |
May 21 | 48 | 43 |
May 20 | 48 | 43 |
May 19 | 48 | 43 |
May 19 | 48 | 43 |
May 18 | 49 | 44 |
May 17 | 49 | 44 |
May 16 | 49 | 44 |
May 15 | 49 | 44 |
May 14 | 49 | 43 |
May 14 | 49 | 43 |
May 13 | 48 | 43 |
May 12 | 47 | 43 |
May 11 | 48 | 43 |
May 10 | 48 | 43 |
May 09 | 47 | 42 |
May 08 | 48 | 42 |
May 07 | 48 | 42 |
May 06 | 48 | 42 |
May 05 | 48 | 42 |
May 04 | 48 | 42 |
May 03 | 47 | 42 |
May 02 | 48 | 42 |
May 01 | 48 | 42 |
Apr 30 | 48 | 42 |
Apr 29 | 48 | 42 |
Apr 28 | 48 | 42 |
Apr 28 | 48 | 42 |
Apr 27 | 49 | 42 |
Apr 26 | 49 | 42 |
Apr 25 | 49 | 42 |
Apr 24 | 48 | 42 |
Apr 23 | 48 | 42 |
Apr 22 | 48 | 42 |
Apr 21 | 48 | 42 |
Apr 20 | 48 | 43 |
Apr 19 | 49 | 43 |
Apr 18 | 49 | 43 |
Apr 17 | 49 | 42 |
Apr 16 | 49 | 42 |
Apr 15 | 48 | 42 |
Apr 14 | 48 | 42 |
Apr 13 | 48 | 42 |
Apr 12 | 48 | 42 |
Apr 11 | 48 | 42 |
Apr 10 | 48 | 42 |
Apr 09 | 48 | 42 |
Apr 08 | 48 | 42 |
Apr 07 | 48 | 42 |
Apr 07 | 48 | 42 |
Apr 07 | 48 | 42 |
Apr 06 | 49 | 42 |
Apr 06 | 49 | 42 |
Apr 06 | 49 | 42 |
Apr 05 | 48 | 43 |
Apr 04 | 48 | 43 |
Apr 03 | 48 | 43 |
Apr 02 | 48 | 43 |
Apr 01 | 49 | 44 |
Mar 31 | 49 | 45 |
Mar 30 | 49 | 45 |
Mar 29 | 49 | 45 |
Mar 28 | 49 | 45 |
Mar 27 | 49 | 45 |
Mar 26 | 49 | 45 |
Mar 25 | 49 | 44 |
Mar 24 | 49 | 43 |
Mar 24 | 49 | 43 |
Mar 23 | 50 | 44 |
Mar 22 | 50 | 44 |
Mar 21 | 52 | 42 |
Mar 20 | 52 | 43 |
Mar 19 | 52 | 43 |
Mar 18 | 52 | 42 |
Mar 17 | 52 | 42 |
Mar 16 | 52 | 43 |
Mar 15 | 52 | 43 |
Mar 14 | 52 | 43 |
Mar 13 | 52 | 43 |
Mar 12 | 52 | 43 |
Mar 11 | 51 | 43 |
Mar 10 | 50 | 43 |
Mar 09 | 51 | 42 |
Mar 08 | 51 | 42 |
Mar 07 | 50 | 43 |
Mar 06 | 49 | 45 |
Mar 05 | 49 | 45 |
Mar 04 | 49 | 45 |
Mar 03 | 49 | 45 |
Mar 02 | 49 | 45 |
Mar 01 | 50 | 45 |
Feb 29 | 50 | 45 |
Feb 28 | 50 | 45 |
Feb 27 | 50 | 44 |
Feb 26 | 50 | 45 |
Feb 25 | 50 | 45 |
Feb 24 | 50 | 45 |
Feb 23 | 50 | 45 |
Feb 22 | 50 | 45 |
Feb 21 | 50 | 44 |
Feb 20 | 50 | 44 |
Feb 19 | 50 | 44 |
Feb 18 | 50 | 44 |
Feb 17 | 51 | 44 |
Feb 17 | 51 | 44 |
Feb 16 | 50 | 44 |
Feb 15 | 50 | 43 |
Feb 14 | 50 | 43 |
Feb 13 | 50 | 43 |
Feb 12 | 50 | 46 |
Feb 11 | 50 | 44 |
Feb 10 | 50 | 44 |
Feb 09 | 50 | 44 |
Feb 08 | 49 | 44 |
Feb 07 | 49 | 44 |
Feb 06 | 49 | 44 |
Feb 05 | 50 | 46 |
Feb 04 | 50 | 45 |
Feb 03 | 50 | 45 |
Feb 02 | 50 | 45 |
Feb 01 | 50 | 44 |
Jan 31 | 50 | 44 |
Jan 30 | 50 | 44 |
Jan 29 | 50 | 44 |
Jan 28 | 50 | 44 |
Jan 27 | 50 | 45 |
Jan 26 | 50 | 45 |
Jan 25 | 50 | 45 |
Jan 24 | 50 | 46 |
Jan 23 | 50 | 46 |
Jan 23 | 50 | 46 |
Jan 22 | 50 | 44 |
Jan 21 | 51 | 45 |
Jan 20 | 51 | 45 |
Jan 19 | 51 | 45 |
Jan 18 | 48 | 46 |
Jan 17 | 48 | 46 |
Jan 16 | 48 | 46 |
Jan 15 | 48 | 46 |
Jan 14 | 48 | 46 |
Jan 13 | 48 | 46 |
Jan 12 | 48 | 46 |
Jan 11 | 48 | 46 |
30 days until Hari pilpres
BBC menghimpun sejumlah jajak pendapat berskala nasional dalam 14 hari terakhir, kemudian menciptakan garis tren menggunakan nilai median.
Profesor Michael McDonald dari Universitas Florida, yang menekuni pemilihan awal, mengatakan Oregon menjadi negara bagian kelima di AS yang jumlah suaranya melampaui total suara pada pemilu 2016.
Keempat negara bagian lainnya adalah Texas, Hawaii, Montana, dan Washington.
Hawaii, Oregon, dan Washington bukanlah negara bagian yang dianggap sebagai penentu dalam pemilu, namun sebagaimana dilaporkan wartawan BBC di AS, Laura Trevelyan, rekor jumlah suara tersebut menandakan warga ingin didengar.
Memilih lebih dulu
Secara keseluruhan, lebih dari 100 juta orang telah memilih lebih dulu, indikasi bahwa pemilu kali ini akan memiliki partisipasi terbanyak dalam satu abad.
Nina (50)—bukan nama sebenarnya—adalah warga AS asal Jawa Timur, Indonesia.
Dia menyaksikan di Negara Bagian Oklahoma bahwa sebagian warga telah memilih lebih dulu alias early voting.
"Sehari yang lalu, warga sampai nunggu sekitar dua-tiga jam antrenya untuk early voting. Tahun ini, lebih dari 50% warga yang pergi early voting dari pada yang election day-nya. Empat tahun lalu nggak, tahun ini saja," kata Nina kepada BBC News Indonesia.
Nina mengatakan fenomena ini boleh jadi berkaitan dengan pemilu yang banyak disebut-sebut sebagai 'pemilu paling memecah belah'.
"Mungkin karena calonnya cuma si Trump sama Biden. Sebagian orang kepingin Trump bertahan, sebagian orang itu capek dengan retorika Trump memecah belah. Jadi cepat-cepat get out dari White House," katanya.
Di Columbus, Ohio, Datu, seorang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Ohio State University, mengatakan banyak rekannya yang merupakan warga AS memilih untuk early voting.
"Mereka sangat antusias dalam pemilu kali ini. Mereka sudah memilih sebelum 3 November," ujarnya kepada BBC News Indonesia.
Kedua calon presiden menghabiskan waktu-waktu terakhir kampanye di negara-negara bagian kunci.
Donald Trump, 74 tahun, berusaha agar tidak menjadi presiden petahana pertama yang gagal memenangkan periode kedua sejak George HW Bush pada 1992.
Setelah maraton berkampanye selama beberapa hari menjelang pemilihan presiden, Trump kembali ke Gedung Putih; sementara Biden ke Scranton, Pennsylvania, rumah masa kecilnya dan juga basis Partai Demokrat di Philadelphia.
Saat ditanya mengenai rencananya, Trump mengaku belum punya persiapan.
"Tidak, saya belum memikirkan pidato kekalahan atau pidato penerimaan. Mudah-mudahan kita hanya akan melakukan salah satu dari dua itu dan, Anda tahu, menang itu mudah, kalah tidak pernah mudah. Bukan untuk saya, bukan untuk saya," ujar Trump.
Di sisi lain, Joe Biden, capres dari Partai Demokrat, mengaku dirinya "penuh harapan".
Akan tetapi, Biden tidak mau menjabarkan rencananya jika hasil tidak diumumkan pada 3 November.
"Ada begitu banyak hak yang berlangsung saat ini…Kita lihat nanti," kata Biden.
"Jika ada sesuatu untuk dibicarakan mengenai malam ini, saya akan berbicara. Jika tidak, saya akan menunggu sampai kertas suara dihitung keesokan hari," lanjutnya.
Jajak pendapat nasional menunjukkan bahwa Biden unggul namun persaingannya dengan Trump di sejumlah negara bagian penting lebih ketat dan dapat menentukan hasil pemilu ini.
Masyarakat antisipasi kerusuhan
Sejumlah pemilik bisnis di Amerika Serikat menutup jendela-jendela dengan papan dan bersiap kemungkinan terjadinya kerusuhan pasca pemilu.
Di Philadelphia, Shinta, seorang warga AS asal Indonesia, menyaksikan sejumlah toko memasang papan sebagai langkah antisipasi.
"Kalau mungkin terjadi kerusuhan dan mungkin protes dan lain sebagainya setelah pemilu, memang beberapa bisnis di pusta kota memang memasang papan-papan untuk menjaga toko-toko dan bisnis mereka," kata Shinta kepada BBC News Indonesia.
Ritel Saks 5th Avenue dan Nordstrom, serta jaringan farmasi CVS termasuk toko-toko yang mengambil tindakan jaga-jaga dengan menutup jendela kaca dengan papan.
Walmart mengatakan pekan lalu mereka untuk sementara menarik senjata dan amunisi dari rak pajangan di ribuan jaringan supermarket itu di Amerika Serikat.
Walmart mengatakan khawatir terjadinya kerusuhan. Sehari kemudian, mereka mencabut keputusan itu.
Polisi di Rodeo Drive, Los Angeles, pertokoan terkenal di Berverly Hills, California, ditutup pada Selasa (03/11).
Harus menang 270 suara dalam "electoral college"
Untuk menjadi presiden terpilih, seorang calon harus memenangkan paling sedikit 270 suara elektoral dalam sistem yang disebut electoral college.
Setiap negara bagian di AS diberi jatah suara tertentu berdasarkan jumlah penduduk. Secara total ada 538 suara untuk diperebutkan.
Sistem ini memungkinkan seorang calon menang dalam perolehan suara secara nasional, seperti Hillary Clinton pada 2016 - namun kalah dalam pemilu karena kalah dalam electoral college.
Pemilu pada 3 November ini diselenggarakan di tengah pandemi virus corona.
Amerika Serikat mencatat kasus dan kematan tertinggi di seluruh dunia, dengan jumlah kasus harian mencapai 84.000 pada Senin (02/11).
Kampanye terakhir Trump dan Biden menjelang pemilu
Pada Senin (02/11), Presiden Trump berkeliling ke empat negara bagian kunci.
Di North Carolina, Trump mengatakan kepada para pendukungnya, "tahun depan akan menjadi tahun terhebat dalam sejarah ekonomi negara kita."
Perekonomian Amerika mencatat pertumbuhan 33% dalam kuartal terakhir tahun ini, menyusul kontraksi 31% dalam kwartal kedua di tengah krisis akibat virus corona.
Pakar ekonomi memperingatkan anjloknya perekonomian Amerika Serikat dalam tingkat terparah selama lebih dari 80 tahun, akan perlu waktu untuk diperbaiki.
Setelah North Carolina, Trump menuju ke Scranton, Pennsylvania, kota tempat penantangnya tinggal sampai berusia 10 tahun.
Dalam kampanye di kota itu, ia mengingatkan pendukungnya bahwa ia menang di negara bagian itu pada 2016, walaupun jajak pendapat menunjukkan ia akan kalah waktu itu.
Biden juga berkunjung ke Pennsylvania dan didampingi oleh penyanyi Lady Gaga di Pittsburgh.
Musisi John Legend mendanmpingi calon wakil presiden Kamala Harris.
Di Ohio, Biden mengulangi pesan penting dalam kampanyenya dengan mengatakan kepada pemilih bahwa pemilu itu terkait dengan jiwa Amerika.
Ia mengatakan sudah saatnya Trump "berkemas dengan koper-kopernya" dan mengatakan, "kita sudah lelah dengan cuitannya, kemarahan, kebencian, kegagalan dan, tidak bertanggung jawab."
Pada hari kampany terakhir Senin (02/11) Trump juga berkampanye di Traverse City, Michigan, dan Kenosha, Wisconsin. Kenosha diguncang kerusuhan Agustus lalu setelah polisi menembak seorang pria kulit hitam.
Di Traverse City, ia meminta dukungan dari warga kulit hitam Amerika.
Trump kemudian menuju Grand Rapids, Michigan untuk kampanye terakhir, kota terakhir yang sama yang ia singgahi dalam pemilu 2016.
Trump dan tim kampanyenya telah mengatakan akan menuntut dan mencegah negara bagian penting Pennsylvania menghitung suara dari pos, tiga hari setelah pemilu.
Mahkamah Agung AS telah mengizinkan pengadilan untuk memperpanjang batas waktu namun sejumlah hakim konservatif mengatakan kasus itu masih mungkin dipertimbangkan lagi setelah pemilihan presiden.
Kasus legal terkait hasil pemilu juga mulai terjadi di Minnesota, North Carolina dan Texas.
Apakah hasil dapat diketahui pada malam pemilu?
Diiperlukan beberapa hari untuk menghitung hasil pemilihan presiden Amerika Serikat, namun biasanya cukup jelas siapa pemenang pada dini hari keesokan harinya.
Pada 2016, Donald Trump tampil di New York pada sekitar pukul 03:00 pagi waktu setempat untuk menyampaikan pidato kemenangan di depan para pendukungnya.
Namun dalam pemilu kali ini, para pejabat telah memperingatkan hasilnya mungkin lebih lama, mungkin berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu karena lonjakan tajam dalam surat suara yang dikirim lewat pos.
Terakhir kali hasil tak begitu jelas sampai setelah pemilu adalah pada 2000. Pemenangnya baru dipastikan oleh Mahkamah Agung satu bulan kemudian.
Trump akan menjadi tuan rumah pada malam pemilu di dalam Gedung Putih dengan sekitar 400 tamu yang diundang.
Sementara sekitar 10.000 pengunjuk rasa diperkirakan akan berkumpul Selasa (03/11) malam di Black Lives Matter Plaza dan di taman tidak jauh dari Gedung Putih, menurut CBS News.
Biden dan Harris akan menyaksikan hasil pemilu di daerah asal calon wakil presiden itu di Wilmington, Delaware.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pemilu Amerika: Sejumlah TPS telah ditutup, jumlah pengguna suara menuju 'rekor partisipasi terbanyak dalam satu abad' sekaligus pemilu 'paling memecah belah' - BBC News Indonesia"
Posting Komentar