- Ayomi Amindoni
- Wartawan BBC News Indonesia
Kedua kandidat yang bersaing dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat dinilai memiliki pandangan yang berbeda 180 derajat dalam hal kebijakan ekonomi, perdagangan internasional, dan politik luar negerinya. Lantas, ada dampak pemilu AS bagi Indonesia dan konflik di Laut China Selatan?
Salah satu topik utama yang menjadi sorotan banyak pemilih dan negara lain dalam pilpres AS adalah perang dagang dengan China. Perang dagang ini secara tidak langsung menekan kinerja ekspor dan impor dunia, serta memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global, termasuk ekonomi Indonesia.
Sejumlah ekonom di Indonesia meyakini, ekonomi Indonesia dan dunia akan sulit membaik jika Presiden Donald Trump kembali terpilih. Kondisi akan berbalik jika justru penantangnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, yang terpilih menjadi presiden.
Pengamat hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Makmur Keliat, mengatakan meski tidak ada dampak langsung dari pemilu AS terhadap Indonesia, dia memandang Indonesia akan diuntungkan jika tak ada lagi perang dagang antara AS dan China, seperti yang terjadi selama empat tahun terakhir di bawah pemerintahan Trump.
"Kita harus mencatat dengan jelas bahwa kita tidak terlalu penting bagi Amerika secara perdagangan, tetapi kita menganggap Amerika Serikat penting bagi kita secara perdagangan dan investasi," ujar Makmur kepada BBC News Indonesia, Senin (26/10).
"Bagi Indonesia hubungan akan menjadi lebih baik jika Amerika dan China dalam hubungan yang lebih bersifat kerjasama daripada konflik," lanjutnya kemudian.
Berdasarkan sejumlah jajak pendapat, posisi Biden di atas angin untuk memenangi pemilu di AS. Jika Biden terpilih, diproyeksikan akan menormalisasi hubungannya dengan China. Namun hasil akhir pemilu bisa jadi lain, seperti yang terjadi pada pilpres 2016.
Siapa yang unggul dalam jajak pendapat nasional?
Demokrat
Biden
52%
Republik
Trump
43%
Garis tren menunjukkan kecenderungan memilih secara rata-rata berdasarkan pada
tiap-tiap jajak pendapat
Kecenderungan memilih secara rata-rata berdasarkan tiap-tiap jajak pendapat
Lewati diagram ini
Tanggal |
Biden |
Trump |
---|---|---|
Oct 31 | 52 | 43 |
Oct 31 | 52 | 43 |
Oct 31 | 52 | 43 |
Oct 30 | 52 | 43 |
Oct 30 | 52 | 43 |
Oct 29 | 52 | 43 |
Oct 29 | 52 | 43 |
Oct 29 | 52 | 43 |
Oct 29 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 28 | 52 | 43 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 27 | 51 | 42 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 26 | 51 | 43 |
Oct 25 | 51 | 42 |
Oct 25 | 51 | 42 |
Oct 25 | 51 | 42 |
Oct 24 | 51 | 43 |
Oct 24 | 51 | 43 |
Oct 24 | 51 | 43 |
Oct 24 | 51 | 43 |
Oct 23 | 51 | 42 |
Oct 23 | 51 | 42 |
Oct 22 | 51 | 43 |
Oct 22 | 51 | 43 |
Oct 21 | 51 | 43 |
Oct 21 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 20 | 51 | 43 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 19 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 18 | 52 | 42 |
Oct 17 | 52 | 42 |
Oct 17 | 52 | 42 |
Oct 17 | 52 | 42 |
Oct 16 | 52 | 42 |
Oct 16 | 52 | 42 |
Oct 15 | 52 | 42 |
Oct 15 | 52 | 42 |
Oct 15 | 52 | 42 |
Oct 14 | 52 | 42 |
Oct 14 | 52 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 13 | 53 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 12 | 52 | 42 |
Oct 11 | 53 | 42 |
Oct 11 | 53 | 42 |
Oct 10 | 52 | 42 |
Oct 10 | 52 | 42 |
Oct 09 | 52 | 42 |
Oct 09 | 52 | 42 |
Oct 08 | 52 | 42 |
Oct 07 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 06 | 52 | 42 |
Oct 05 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 04 | 51 | 42 |
Oct 03 | 51 | 43 |
Oct 03 | 51 | 43 |
Oct 02 | 51 | 42 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Oct 01 | 51 | 43 |
Sep 30 | 51 | 43 |
Sep 30 | 51 | 43 |
Sep 30 | 51 | 43 |
Sep 29 | 51 | 43 |
Sep 29 | 51 | 43 |
Sep 29 | 51 | 43 |
Sep 28 | 50 | 43 |
Sep 27 | 50 | 43 |
Sep 27 | 50 | 43 |
Sep 26 | 50 | 43 |
Sep 25 | 50 | 43 |
Sep 25 | 50 | 43 |
Sep 24 | 50 | 43 |
Sep 24 | 50 | 43 |
Sep 24 | 50 | 43 |
Sep 23 | 51 | 43 |
Sep 23 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 22 | 51 | 43 |
Sep 21 | 51 | 43 |
Sep 21 | 51 | 43 |
Sep 21 | 51 | 43 |
Sep 20 | 51 | 43 |
Sep 20 | 51 | 43 |
Sep 19 | 51 | 43 |
Sep 19 | 51 | 43 |
Sep 19 | 51 | 43 |
Sep 18 | 50 | 43 |
Sep 17 | 51 | 43 |
Sep 16 | 51 | 43 |
Sep 16 | 51 | 43 |
Sep 16 | 51 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 15 | 50 | 43 |
Sep 14 | 51 | 43 |
Sep 14 | 51 | 43 |
Sep 13 | 51 | 43 |
Sep 12 | 51 | 43 |
Sep 12 | 51 | 43 |
Sep 11 | 51 | 43 |
Sep 10 | 51 | 43 |
Sep 10 | 51 | 43 |
Sep 09 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 08 | 51 | 43 |
Sep 07 | 50 | 42 |
Sep 06 | 50 | 42 |
Sep 06 | 50 | 42 |
Sep 05 | 51 | 43 |
Sep 04 | 51 | 42 |
Sep 04 | 51 | 42 |
Sep 03 | 51 | 42 |
Sep 02 | 51 | 43 |
Sep 02 | 51 | 43 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Sep 01 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 31 | 50 | 42 |
Aug 30 | 50 | 41 |
Aug 30 | 50 | 41 |
Aug 29 | 51 | 42 |
Aug 28 | 51 | 43 |
Aug 28 | 51 | 43 |
Aug 27 | 51 | 43 |
Aug 26 | 50 | 43 |
Aug 25 | 50 | 42 |
Aug 25 | 50 | 42 |
Aug 25 | 50 | 42 |
Aug 24 | 50 | 42 |
Aug 23 | 50 | 42 |
Aug 22 | 50 | 42 |
Aug 21 | 50 | 42 |
Aug 20 | 50 | 42 |
Aug 19 | 50 | 42 |
Aug 18 | 50 | 42 |
Aug 18 | 50 | 42 |
Aug 18 | 50 | 42 |
Aug 17 | 50 | 42 |
Aug 16 | 50 | 42 |
Aug 15 | 50 | 42 |
Aug 15 | 50 | 42 |
Aug 14 | 50 | 42 |
Aug 14 | 50 | 42 |
Aug 13 | 50 | 41 |
Aug 12 | 50 | 42 |
Aug 12 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 11 | 50 | 42 |
Aug 10 | 50 | 41 |
Aug 09 | 49 | 41 |
Aug 08 | 49 | 41 |
Aug 07 | 49 | 41 |
Aug 06 | 50 | 41 |
Aug 05 | 50 | 42 |
Aug 04 | 50 | 42 |
Aug 04 | 50 | 42 |
Aug 03 | 50 | 42 |
Aug 02 | 50 | 42 |
Aug 01 | 50 | 42 |
Jul 31 | 50 | 42 |
Jul 30 | 50 | 42 |
Jul 29 | 49 | 41 |
Jul 28 | 49 | 41 |
Jul 28 | 49 | 41 |
Jul 28 | 49 | 41 |
Jul 27 | 50 | 42 |
Jul 26 | 51 | 41 |
Jul 25 | 51 | 41 |
Jul 24 | 51 | 41 |
Jul 23 | 51 | 41 |
Jul 22 | 50 | 41 |
Jul 21 | 50 | 41 |
Jul 21 | 50 | 41 |
Jul 20 | 50 | 41 |
Jul 19 | 51 | 41 |
Jul 18 | 51 | 41 |
Jul 17 | 50 | 41 |
Jul 16 | 50 | 41 |
Jul 15 | 50 | 41 |
Jul 15 | 50 | 41 |
Jul 14 | 50 | 40 |
Jul 14 | 50 | 40 |
Jul 13 | 51 | 40 |
Jul 12 | 51 | 40 |
Jul 12 | 51 | 40 |
Jul 11 | 49 | 40 |
Jul 10 | 49 | 40 |
Jul 09 | 49 | 40 |
Jul 08 | 49 | 40 |
Jul 07 | 50 | 41 |
Jul 07 | 50 | 41 |
Jul 06 | 49 | 41 |
Jul 05 | 49 | 40 |
Jul 04 | 49 | 40 |
Jul 03 | 49 | 40 |
Jul 02 | 49 | 40 |
Jul 01 | 50 | 41 |
Jun 30 | 50 | 41 |
Jun 30 | 50 | 41 |
Jun 30 | 50 | 41 |
Jun 29 | 50 | 41 |
Jun 28 | 49 | 41 |
Jun 27 | 50 | 40 |
Jun 26 | 50 | 40 |
Jun 25 | 50 | 41 |
Jun 24 | 50 | 41 |
Jun 23 | 50 | 40 |
Jun 23 | 50 | 40 |
Jun 22 | 50 | 41 |
Jun 22 | 50 | 41 |
Jun 21 | 50 | 41 |
Jun 20 | 50 | 41 |
Jun 19 | 50 | 41 |
Jun 18 | 51 | 41 |
Jun 17 | 50 | 41 |
Jun 16 | 50 | 41 |
Jun 16 | 50 | 41 |
Jun 15 | 49 | 41 |
Jun 14 | 50 | 42 |
Jun 13 | 49 | 41 |
Jun 12 | 49 | 41 |
Jun 11 | 49 | 42 |
Jun 10 | 49 | 42 |
Jun 09 | 49 | 42 |
Jun 08 | 49 | 42 |
Jun 07 | 49 | 42 |
Jun 06 | 49 | 42 |
Jun 05 | 49 | 42 |
Jun 04 | 49 | 42 |
Jun 03 | 49 | 42 |
Jun 03 | 49 | 42 |
Jun 03 | 49 | 42 |
Jun 02 | 48 | 41 |
Jun 02 | 48 | 41 |
Jun 01 | 48 | 42 |
Jun 01 | 48 | 42 |
May 31 | 48 | 42 |
May 30 | 48 | 43 |
May 29 | 48 | 43 |
May 28 | 48 | 43 |
May 27 | 48 | 42 |
May 26 | 48 | 42 |
May 25 | 48 | 42 |
May 24 | 48 | 42 |
May 23 | 48 | 43 |
May 22 | 48 | 43 |
May 21 | 48 | 43 |
May 20 | 48 | 43 |
May 19 | 48 | 43 |
May 19 | 48 | 43 |
May 18 | 49 | 44 |
May 17 | 49 | 44 |
May 16 | 49 | 44 |
May 15 | 49 | 44 |
May 14 | 49 | 43 |
May 14 | 49 | 43 |
May 13 | 48 | 43 |
May 12 | 47 | 43 |
May 11 | 48 | 43 |
May 10 | 48 | 43 |
May 09 | 47 | 42 |
May 08 | 48 | 42 |
May 07 | 48 | 42 |
May 06 | 48 | 42 |
May 05 | 48 | 42 |
May 04 | 48 | 42 |
May 03 | 47 | 42 |
May 02 | 48 | 42 |
May 01 | 48 | 42 |
Apr 30 | 48 | 42 |
Apr 29 | 48 | 42 |
Apr 28 | 48 | 42 |
Apr 28 | 48 | 42 |
Apr 27 | 49 | 42 |
Apr 26 | 49 | 42 |
Apr 25 | 49 | 42 |
Apr 24 | 48 | 42 |
Apr 23 | 48 | 42 |
Apr 22 | 48 | 42 |
Apr 21 | 48 | 42 |
Apr 20 | 48 | 43 |
Apr 19 | 49 | 43 |
Apr 18 | 49 | 43 |
Apr 17 | 49 | 42 |
Apr 16 | 49 | 42 |
Apr 15 | 48 | 42 |
Apr 14 | 48 | 42 |
Apr 13 | 48 | 42 |
Apr 12 | 48 | 42 |
Apr 11 | 48 | 42 |
Apr 10 | 48 | 42 |
Apr 09 | 48 | 42 |
Apr 08 | 48 | 42 |
Apr 07 | 48 | 42 |
Apr 07 | 48 | 42 |
Apr 07 | 48 | 42 |
Apr 06 | 49 | 42 |
Apr 06 | 49 | 42 |
Apr 06 | 49 | 42 |
Apr 05 | 48 | 43 |
Apr 04 | 48 | 43 |
Apr 03 | 48 | 43 |
Apr 02 | 48 | 43 |
Apr 01 | 49 | 44 |
Mar 31 | 49 | 45 |
Mar 30 | 49 | 45 |
Mar 29 | 49 | 45 |
Mar 28 | 49 | 45 |
Mar 27 | 49 | 45 |
Mar 26 | 49 | 45 |
Mar 25 | 49 | 44 |
Mar 24 | 49 | 43 |
Mar 24 | 49 | 43 |
Mar 23 | 50 | 44 |
Mar 22 | 50 | 44 |
Mar 21 | 52 | 42 |
Mar 20 | 52 | 43 |
Mar 19 | 52 | 43 |
Mar 18 | 52 | 42 |
Mar 17 | 52 | 42 |
Mar 16 | 52 | 43 |
Mar 15 | 52 | 43 |
Mar 14 | 52 | 43 |
Mar 13 | 52 | 43 |
Mar 12 | 52 | 43 |
Mar 11 | 51 | 43 |
Mar 10 | 50 | 43 |
Mar 09 | 51 | 42 |
Mar 08 | 51 | 42 |
Mar 07 | 50 | 43 |
Mar 06 | 49 | 45 |
Mar 05 | 49 | 45 |
Mar 04 | 49 | 45 |
Mar 03 | 49 | 45 |
Mar 02 | 49 | 45 |
Mar 01 | 50 | 45 |
Feb 29 | 50 | 45 |
Feb 28 | 50 | 45 |
Feb 27 | 50 | 44 |
Feb 26 | 50 | 45 |
Feb 25 | 50 | 45 |
Feb 24 | 50 | 45 |
Feb 23 | 50 | 45 |
Feb 22 | 50 | 45 |
Feb 21 | 50 | 44 |
Feb 20 | 50 | 44 |
Feb 19 | 50 | 44 |
Feb 18 | 50 | 44 |
Feb 17 | 51 | 44 |
Feb 17 | 51 | 44 |
Feb 16 | 50 | 44 |
Feb 15 | 50 | 43 |
Feb 14 | 50 | 43 |
Feb 13 | 50 | 43 |
Feb 12 | 50 | 46 |
Feb 11 | 50 | 44 |
Feb 10 | 50 | 44 |
Feb 09 | 50 | 44 |
Feb 08 | 49 | 44 |
Feb 07 | 49 | 44 |
Feb 06 | 49 | 44 |
Feb 05 | 50 | 46 |
Feb 04 | 50 | 45 |
Feb 03 | 50 | 45 |
Feb 02 | 50 | 45 |
Feb 01 | 50 | 44 |
Jan 31 | 50 | 44 |
Jan 30 | 50 | 44 |
Jan 29 | 50 | 44 |
Jan 28 | 50 | 44 |
Jan 27 | 50 | 45 |
Jan 26 | 50 | 45 |
Jan 25 | 50 | 45 |
Jan 24 | 50 | 46 |
Jan 23 | 50 | 46 |
Jan 23 | 50 | 46 |
Jan 22 | 50 | 44 |
Jan 21 | 51 | 45 |
Jan 20 | 51 | 45 |
Jan 19 | 51 | 45 |
Jan 18 | 48 | 46 |
Jan 17 | 48 | 46 |
Jan 16 | 48 | 46 |
Jan 15 | 48 | 46 |
Jan 14 | 48 | 46 |
Jan 13 | 48 | 46 |
Jan 12 | 48 | 46 |
Jan 11 | 48 | 46 |
32 days until Hari pilpres
BBC menghimpun sejumlah jajak pendapat berskala nasional dalam 14 hari terakhir, kemudian menciptakan garis tren menggunakan nilai median.
Siapa yang lebih diinginkan untuk menang?
Ekonom dari Samuel Sekuritas Indonesia, Ahmad Malik Zaini, mengatakan jika Trump kembali terpilih, dia kemungkinan akan kembali memangkas pajak seperti yang sudah dia lakukan pada periode sebelumnya.
Pada saat yang sama, stimulus fiskal yang direncanakan Trump dalam periode 2021-2024 hanya akan terbatas sekitar US$334 miliar, sebagai konsekuensi berlanjutnya pemotongan yang pajak membuat penerimaan negara lebih rendah.
Sedangkan pesaingnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, dalam manifesto kebijakan ekonominya menegaskan akan melakukan kebijakan yang berbeda 180 derajat dengan Trump, seperti menaikkan berbagai macam pajak - termasuk pajak korporasi yang diperkirakan akan naik 15% seperti sebelum era Trump dan pajak pendapatan.
Dari sisi belanja negara, Biden yang pernah menjabat sebagai wakil presiden para era Presiden Barack Obama berjanji memberikan stimulus fiskal yang jauh lebih besar dibanding Trump, yakni sekitar US$2,5 triliun selama periode 2021-2024.
"Karena ekonomi Amerika merupakan 30% dari ekonomi dunia. Maka ketika AS melakukan stimulus besar pasti dampaknya akan cukup besar bagi negara emerging market, maupun di seluruh dunia," jelas Ahmad Malik.
Konsekuensi jika Trump menjadi presiden lagi, ujar Ahmad, kemungkinan pemulihan ekonomi akan jauh lebih lamban. Namun jika Biden yang terpilih, pemulihan ekonomi dunia akan semakin cepat.
Sementara jika Trump kembali terpilih, ekonomi AS diproyeksikan hanya akan tumbuh sebesar 3% pada periode yang sama.
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi global sejak tahun 2019 telah mengalami penurunan akibat perang dagang Amerika Serikat dengan China.
Perlambatan ekonomi pada tahun 2020 pun diperburuk oleh menyebarnya virus corona yang saat ini telah menjangkiti 213 negara. Bahkan, Indonesia sebagai negara berkembang harus merasakan kontraksi minus 5,23% pada kuartal III-2020.
Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi minus 1,5%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Juni sebesar minus 0,3%.
Apa dampaknya bagi ekonomi dan perdagangan Indonesia?
Dari sisi perdagangan internasional, menurut Ahmad Malik, jika Trump kembali ke Gedung Putih dia akan melanjutkan perang dagang dengan China.
Sementara Biden akan cenderung akan mengatasi sengketa perdagangan dengan China secara multilateral, melalui organisasi perdagangan dunia (WTO).
"Kalau Biden yang terpilih, mungkin isu perang dagang antara AS dan China akan lebih sedikit mengalami penurunan tensinya."
"Jadi pertumbuhan ekonomi akan lebih kencang, harga komoditas dunia seperti nikel, minyak, CPO, juga logam seperti emas akan lebih tinggi ketimbang kalau Trump yang terpilih," kata Ahmad Malik.
Senada, ekonom dari Insitute for Development of Economic and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan perang dagang AS dan China telah menyebabkan "guncangan besar" baik secara langsung maupun tidak langsung pada Indonesia.
"Amerika Serikat juga melakukan pengetatan terhadap barang-barang impor dari negara-negara selain dari China. Artinya Indonesia ditargetkan sebagai negara yang mengalami penyesuaian hambatan dagang, baik tarif maupun non tarif," katanya.
Pengenaan bea masuk ini membuat produk Indonesia menjadi tidak kompetitif. Sebab, harga produk yang diekspor tersebut akan lebih mahal sehingga dikhawatirkan akan kalah bersaing.
"Kita berharap siapapun nanti yang terpilih kebijakannya tidak sama dengan kebijakan yang diambil Donald Trump pada periode pertama," jelas Bhima kemudian.
Akan tetapi, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Kamdani, memandang "Indonesia bukan mitra dagang yang cukup signifikan bagi Amerika Serikat",
Sebab bagi AS, Indonesia merupakan mitra dagang ke-50 di daftar mitra dagangnya.
"Jadi kemungkinan siapa pun yang jadi presiden AS memang tidak akan punya kebijakan dagang khusus terhadap Indonesia," kata dia.
Namun bagi Indonesia, Amerika merupakan salah satu tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia selain China dan Uni Eropa.
Lima produk ekspor andalan Indonesia ke Amerika Serikat adalah produk pakaian, hasil karet, alas kaki, produk elektronik, dan furnitur.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan neraca perdagangan Indonesia pada September mengalami surplus US$2,44 miliar, melanjutkan tren surplus lima bulan berturut-turut sejak Mei lalu.
Negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat (AS), India, dan Filipina menyumbang surplus nonmigas terbesar selama September 2020 yang jumlahnya mencapai US$2,13 miliar.
Dalam keterangan tertulis, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan perkembangan kinerja ekspor maupun impor Indonesia pada Juli-September 2020 yang cenderung menguat merupakan indikasi kuat bahwa perekonomian Indonesia akan segera kembali pulih dan titik kritis dampak negatif pandemi Covid-19 telah berlalu.
"Selain itu, sektor perdagangan luar negeri akan menjadi salah satu penopang membaiknya perekonomian Indonesia pada triwulan III 2020," kata dia.
Peluang investasi dari perang dagang
Akan tetapi, jika Trump kembali terpilih, tensi perdagangan antara AS dan China diperkirakan akan terus memanas, kendati telah beberapa kali ada upaya untuk meredakan ketegangan perdagangan antara kedua negara.
Bea masuk yang tinggi bagi produk impor dari China akan semakin memberatkan investor asing yang memiliki pabrik di China.
Ini membuat mereka terpaksa melirik negara lain yang mampu menampung mereka menjadi investor.
Shinta Kamdani, yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menganggap hal ini sebagai peluang.
"Kami melihat ini sebagai peluang Indonesia untuk mengambil alih, makanya kita selalu ngomong relokasi pabrik dari China, ini yang sekarang kita ambil tidak hanya dari Amerika Serikat, Jepang, Korea dan lain-lain," ujar Shinta.
"Ini yang menjadi peluang menurut kami, ASEAN sebagai manufactor hub dan Indonesia salah satunya sebagai negara ASEAN yang bisa menjadi bagian dari relokasi," jelasnya kemudian.
Senada, Bhima Yudhistira dari INDEF mengatakan posisi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN membuat Indonesia menjadi pasar dagang dan tujuan investasi yang potensial terlepas dari siapa pun presiden yang memimpin Amerika Serikat.
"Mereka pasti akan melihat Indonesia sebagai battleground dari kepentingan antara China dan negara-negara Barat," kata Bhima.
Jika Amerika Serikat melepas kepentingan di Indonesia begitu saja, maka pasar Indonesia akan didominasi China.
"Jadi untuk balancing itu, Joe biden akan lebih cerdas untuk mengambil sikap dengan menggandeng Indonesia. Saya melihat ada peluang perbaikan," lanjut Bhima.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan setidaknya ada 143 perusahaan yang siap merelokasi investasi pabriknya dari China.
Perusahaan-perusahaan itu berasal dari Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong dan China dengan potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 300 ribu.
Lima hari menjelang pilpres, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berkunjung ke Indonesia, setelah sebelumnya Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi AS beberapa pekan sebelumnya.
Dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Indonesia, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan kedua negara sepakat memperkuat kerja sama.
"Kami sepakat bahwa kedua negara dengan skala ekonomi seperti yag kami miliki, bisa melakukan lebih banyak perdagangan lagi. Akan ada lebih banyak investasi di sini dari Amerika Serikat, terutama dalam sektor digital, energi dan infrastruktur," jelas Pompeo pada Kamis (29/10).
Mencari dukungan Indonesia di Laut China Selatan?
Dalam kesempatan yang sama, dia meneguhkan visi kedua negara akan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan memuji "tindakan tegas" Jakarta dalam melindungi kedaulatannya di perairan sekitar Kepulauan Natuna yang diklaim China sebagai wilayahnya.
"Saya berharap dapat bekerja sama dalam cara-cara baru untuk memastikan keamanan maritim dan melindungi rute perdagangan tersibuk di dunia itu," kata Pompeo
Sementara, Menteri Luar Negeri Reto Marsudi menegaskan bagi Indonesia, "Laut Cina Selatan harus dijaga sebagai laut yang stabil dan damai".
Istilah 'Indo-Pasifik' menggambarkan visi geopolitik baru Presiden AS Donald Trump untuk Asia, yang menekankan kebangkitan India di hadapan meningkatnya pengaruh China.
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri, Ben Perkasa Drajat, memandang Indonesia dan ASEAN sangat penting bagi AS, "terutama dalam situasi saat ini ketika ada kemungkinan peralihan kekuasaan di AS".
"Masalah lainnya adalah bagaimana membendung, bagaimana menyeimbangkan persaingan AS dan China di kawasan, yang tercermin dalam situasi di Laut China Selatan. Itu mikro kosmos bagaimana persaingan AS-China," ujar Ben dalam diskusi US Post-Election Foreign Policy in South Asia pada Kamis (22/10).
Akan tetapi, seperti ditegaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi September lalu, Indonesia berpijak pada politik luar negeri bebas aktif dan tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi di negaranya.
"Secara tegas saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun," ujar Retno dalam konferensi pers awal September lalu.
Dalam laporan itu, Indonesia disebut akan dijadikan salah satu negara yang menjadi target lokasi fasilitas logistik militer China, bersama dengan negara-negara lain seperti Myanmar, Thailand, Singapura dan Sri Lanka.
Sementara, pakar ilmu politik dari University of Tennessee-Knoxville, Profesor Brandon Prins, berargumen terlepas dari siapapun yang memenangi pilpres, keterlibatan AS dalam isu Indo-Pasifik akan semakin dalam karena signifikansi Asia bagi Amerika dan ekonomi global, serta kepentingan keamanan AS di kawasan itu.
"Menurut saya, strategi AS ke depan tentu saja untuk memenangkan kembali dukungan dari Asia untuk kepemimpinan AS, mungkin akan ada dorongan terhadap keamanan kolektif di antara negara-negara Asia Pasifik terlepas dari siapa yang menjabat," ungkap Prins.
"Jelas akan ada lebih banyak kemitraan multilateral jika Biden menang, dan menurut saya ke depan perlu ada pengakuan bahwa sebagian besar negara di Indo Pasifik tidak benar-benar ingin dipaksa untuk memilih AS atau China," ujar Prins kemudian.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pemilu Amerika: Trump atau Biden, siapa yang diinginkan menang oleh ekonom dan pengusaha Indonesia? - BBC News Indonesia"
Posting Komentar